赤峰市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息
1.单位名称 | 赤峰宝海有色金属有限公司 | ||
2.统一社会信用代码 | 911504290505555306 | 3.法定代表人 | 吕苏民 |
4.环保负责人 | 罗正梁 | 5.联系电话 | 13807326119 |
6.生产地址 | 赤峰市宁城县汐子镇二龙固废园区 | ||
7.生产经营和管理服务的主要内容 | 一般经营项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),常用有色金属冶炼,有色金属压延加工,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:危险废物经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件稳准) | ||
8.产品和规模 | 七水硫酸锌年产 5000吨 碱式碳酸锌 3000吨 |
二、排污信息
1.主要污染物及特征污染物的名称 | 水污染物 | 大气污染物 | 固体废物 | 噪声 |
2.排放方式或排放去向 | 循环利用不外排 | 回转窑烟气经布袋除尘室经两级脱硫塔脱硫处理后经50米烟囱排出 | 出售选铁厂 | — |
3.排放口数量 | — | 4个 | 1个 | — |
4.排放口名称 | — | DA001锅炉 DA002酸雾吸收塔 DA004炉窑排气筒 | — | |
5.污染物排放量(全年) | — | 颗粒物:1.7吨 二氧化硫:9.1吨 氮氧化物:0.4吨 | — | — |
6.超标情况 | 无(除异常工况,正常系统标记外) | --- | ||
7.执行的污染物排放标准 | — | 烟尘:30mg/m3,SO2400mg/m3,氮氧化物200mg/m3 | — | — |
9.核定的排放总量 | - | 颗粒物:6.48t/a 二氧化硫:86.4t/a 氮氧化物:43.2t/a 铅及其化合物:0.022t/a 汞及其化合物:0.0022t/a 砷及其化合物:0.108t/a 镉及其化合物: 0.108t/a | — | — |
10.固废信息 | 2023年产生3275.9吨,委托利用3626.9吨,剩余160.98吨 | |||
11.危废信息 | 1、接收呼伦贝尔驰宏矿业有限责任公司锌浮渣545.46吨,废物代码:321-009-48,处置利用545.46吨。 2、接收呼伦贝尔驰宏矿业有限责任公司热滤渣3978.22吨,废物代码:321-006-48,处置利用3978.22吨。 3、接收呼伦贝尔驰宏矿业有限责任公司锌浮渣2232.54吨,废物代码:321-008-48,处置利用2232.54吨 4、接收行政待处置高浸渣8800.23吨,废物代码:321-013-48,利用2139.61吨。 5、自产危险废物514.13吨,利用处置511.98吨,委托处置2.15吨。 |
污染防治设施情况
水污染防治设施 | 1.污染防止设施建设情况 | 化粪池 |
2.污染防治设施运行情况 | 运行正常 | |
大气污染防治设施 | 1.污染防止设施建设情况 | 布袋除尘+工业纯碱加氧化锌脱硫 |
2.污染防治设施运行情况 | 运行正常 | |
固体废物污染防止设施 | 1.污染防止设施建设情况 | 水淬渣,密封渣棚堆存 |
2.污染防治设施运行情况 | 运行正常 | |
噪声污染防治设施 | 1.污染防止设施建设情况 | 封闭厂房 |
2.污染防治设施运行情况 | 运行正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1.建设项目环境影响评价制度执行情况 | 赤峰宝海有色金属年产硫酸锌5000吨,碱式碳酸锌3000吨项目已按环评执行 |
2.建设项目竣工环境保护验收情况 | 于2015年3月12日通过宁城县环境保护局竣工验收,宁环发[2015]18号 |
3.其他环境行政许可情况 | --- |
五、突发环境事件应急预案
1.突发环境事件应急预案编制情况 | 赤峰宝海有色金属有限公司突发环境事件应急预案 |
2.突发环境事件应急预案备案情况 | 已备案 |
环境自行监测方案
固定污染源废气监测方案
监测点 | 监测指标 | 监测方式 | 采样方法 | 监测频次 | 监测方法 |
烟气总排口 | 二氧化硫 | 自动 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 在线监测仪器故障期间监测频次4次/d,每次间隔不超过6h | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 |
颗粒物 | 自动 | 在线监测仪器故障期间监测频次4次/d,每次间隔不超过6h | 固定污染源排气中颗粒物测定 |
无组织废气监测方案
监测点位 | 监测指标 | 监测方式 | 采样方法 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、砷、铅 | 手工 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2017) | 1次/季度 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 |
《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009 | |||||
《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ479-2009 | |||||
《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ539-2015 | |||||
《空气和废气检测分析方法》国家保护总局(第四版增补版)第三篇第二章六(四)原子荧光分光光度法(B) |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 采样方法 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界四周 | 噪声 | 昼间:65dB(A)夜间:55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 手工 | / | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 |
七、其他应当公开的环境信息
环境保护主管部门行政命令落实情况 | 已落实 |
2.环境保护主管部门行政处罚执行情况 | 已执行 |
3.国家重点监控企业自行监测方案 | 已制定 |